本記事を書いているのが1/3の13:50です。そろそろコンペが終わるので各順位の獲得ポイントを見ていきましょう。
#1 | 39467000 |
#50 | 28808000 |
#100 | 26693000 |
#150 | 24815000 |
#200 | 22781000 |
#250 | 21750000 |
#300 | 20791000 |
#350 | 20321000 |
#400 | 19730000 |
記録だけしておきます。次回は入賞を目指します。
本記事を書いているのが1/3の13:50です。そろそろコンペが終わるので各順位の獲得ポイントを見ていきましょう。
#1 | 39467000 |
#50 | 28808000 |
#100 | 26693000 |
#150 | 24815000 |
#200 | 22781000 |
#250 | 21750000 |
#300 | 20791000 |
#350 | 20321000 |
#400 | 19730000 |
記録だけしておきます。次回は入賞を目指します。